HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wettelijke minimumlonen per 1 juli 2018 zijn bekend

Vanaf 1 juli 2018 wordt het minimumloon weer aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen. Voor de werknemers die nog geen 22 jaar oud zijn, geldt een lager wettelijk minimumloon: het minimumjeugdloon. Dit is een percentage van het minimumloon, dat hoger wordt naarmate de werknemer ouder wordt.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
22 en ouder 100,00% € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
21 72,50% € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
20 61,50% € 1.115,95 € 257,55 € 51,51
19 52,50% €    876,80 € 202,35 € 40,47
18 45,50% €    757,25 € 174,75 € 34,95
17 39,50% €    629,70 € 145,30 € 29,06
16 34,50% €    550,00 € 126,95 € 25,39
15 30,00% €    478,25 € 110,35 € 22,07

In onderstaande tabel wordt het minimumloon per uur gepresenteerd voor een fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur vanaf 1 juli 2018.

Fulltime werkweek
in bedrijf
22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,22 € 8,69 € 7,16 € 5,63 € 4,86 € 4,04 € 3,53 € 3,07
38 uur €   9,69 € 8,23 € 6,78 € 5,33 € 4,60 € 3,83 € 3,35 € 2,91
40 uur €   9,20 € 7,82 € 6,44 € 5,06 € 4,37 € 3,64 € 3,18 € 2,76

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken