HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
CAO wijzigingen per 1 januari 2018
Maandelijks informeren wij u over de CAO-wijzigingen op onze website en in onze nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.
De volgende CAO’s wijzigen per 1 januari 2018. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.
CAO naam | Omschrijving |
Baksteenindustrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,75% Per 01-01-2018 |
Baksteenindustrie | Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,75% Per 01-01-2018 |
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
Betonproductenindustrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018 |
Metalektro | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,55% Per 01-01-2018 |
met een vloerbedrag van € 31,68 | |
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,75% Per 01-01-2018 |
Sport | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,15% Per 01-01-2018 |
Toneel en Dans (vh Theater en Dans) | Eenmalige verhoging in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
voor werknemers die op 1-1-2017 op het maximum van | |
de schaal zitten. | |
Recreatie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,75% Per 01-01-2018 |
Grafimedia | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,50% Per 01-01-2018 |
Gemeenten | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
Bouw en Infra (vh Bouwnijverheid) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,75% Per 01-01-2018 |
en met ingang van periode 1 (4-wekenverloning) | |
Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de verhuur van mobiele kranen | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018 |
Goederenvervoer in Nederland (samengevoegd met TLN – vh KNV) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018 |
Taxivervoer | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,00% Per 01-01-2018 |
Besloten Busvervoer | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,10% Per 01-01-2018 |
Hoveniersbedrijf in Nederland | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,75% Per 01-01-2018 |
M&T Carrosseriebedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018 |
M&T Technisch Installatiebedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018 |
M&T Goud en Zilvernijverheid | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018 |
M&T Isolatiebedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018 |
M&T Metaalbewerking | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018 |
Fashion, Sport & Lifestyle (vh Fashion & Sport Inretail) | Loonsverhoging structureel 1 in %: % Per 01-01-2018 |
aanpassing salarisschalen conform % verhoging WML (mini- | |
maal 0,40%) | |
Groothandel in Groenten en Fruit | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,25% Per 01-01-2018 |
Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
Wonen (opgegaan per 2017 in Fashion en Inretail) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
VGT / Ver. Grootwinkelbedrijf Textiel | Loonsverhoging structureel 1 in %: % Per 01-01-2018 |
% verhoging van het WML op 01-07-2017 en 01-01-2018 | |
met minimum van 2 x 0,40% | |
Horeca- en aanverwante bedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,30% Per 01-01-2018 |
Inflatie + 1% | |
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
Railinfrastructuur | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
of met ingang van periode 1-2018 (4-wekenperiode) | |
Architectenbureaus | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
Provincies | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,30% Per 01-01-2018 |
Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,25% Per 01-01-2018 |
Bos en Natuur | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
Vleessector | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,10% Per 01-01-2018 |
Handel in Bouwmaterialen | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018 |
Dierenartspraktijken – Dierenartsassistenten | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018 |
Loonindex | |
Glastuinbouw | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,50% Per 01-01-2018 |
Visdetailhandel (vh Vishandel) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,25% Per 01-01-2018 |
Ambulancezorg | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
Ambulancezorg | Loonsverhoging structureel 2 in %: gemiddeld 1,25% |
per 01-01-2018 | |
Afspraak inzake doorbetaling loon tijdens verlof | |
Zwembaden | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
Dagrecreatie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,75% Per 01-01-2018 |
Productiegerichte Dierhouderij | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,25% Per 01-01-2018 |
Tankstations en Wasbedrijven | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,50% Per 01-01-2018 |
van de salaristabellen | |
Beveiliging (vh Evenementen en Horecabeveiliging) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
Banken (vh Algemene Banken Cao) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
Weefselkweek | Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,50% Per 01-01-2018 |
geldt voor tabellen 1 t/m 7 | |
Gemaksvoedingindustrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018 |
Bedrijfsverzorgingsdiensten (v/h Agrarische Bedrijfsverzorging) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,75% Per 01-01-2018 |
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,25% Per 01-01-2018 |
Groothandel in Bloemen en Planten | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken