HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedragen minimumloon per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is het salaris wat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Een vast minimumloon per uur wordt bepaald door het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36, 38 of 40 uur).
Er geldt een uitzondering voor de werknemers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Deze groep werknemers heeft namelijk niet meegedaan met de stapsgewijze verhogingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen.
Leeftijd | Percentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | 80% | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
20 jaar BBL | 61,50% | € 1.036,15 | € 239,10 | € 47,82 |
19 jaar | 60% | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
19 jaar BBL | 52,50% | € 884,50 | € 204,10 | € 40,82 |
18 jaar | 50% | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
18 jaar BBL | 45,50% | € 766,60 | € 176,90 | € 35,38 |
17 jaar | 39,50 % | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | 34,50% | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | 30% | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken