HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop september 2024
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw mkb-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Administratiekantoor
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | West-Nederland, Drechtsteden |
Omzet | € 350.000 |
Fte | 2-5 |
Restaurant met zichtlocatie
Sector | Horeca |
Regio | Oost-Nederland, omgeving Nijmegen |
Omzet | € 900.000 |
Fte | 6-10 |
Handelsbedrijf in aquacultuur-industrie
Sector | Landbouw, visserij |
Regio | Nederland |
Omzet | € 3.500.000 |
Fte | 2-5 |
Importeur en groothandel in elektronische producten
Sector | Retail |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 2.700.000 |
Fte | 6-10 |
Onderneming in kampeervoertuigen
Sector | Horeca, toerisme en recreatie |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 1.500.000 |
Fte | 2-5 |
Allround installatiebedrijf
Sector | Bouw en installatietechniek |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 2.800.000 |
Fte | 11-20 |
Uitgeverij
Sector | Media |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 1.200.000 |
Fte | 6-10 |
Restaurant
Sector | Horeca, toerisme |
Regio | Oost-Nederland (Deventer) |
Omzet | € 400.000 |
Fte | 2-5 |
Letselschadebedrijf
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 1.500.000 |
Fte | 6-10 |
Ontwikkeling en productie van draadproducten
Sector | Metaalbewerking |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 3.565.000 |
Fte | 11-20 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken