HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop mei 2025
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw mkb-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Uitstekend renderend restaurant
Sector | Horeca |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 1.000.000 |
Fte | 6-10 |
Schilders- en onderhoudsbedrijf
Sector | Bouw & installatietechniek |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 11.700.000 |
Fte | 40-50 |
Bandenhandel
Sector | Retail |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 815.000 |
Fte | 2-5 |
Schoonmaakbedrijf
Sector | (Zakelijke) dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.043.000 |
Fte | 11-20 |
Metselbedrijf
Sector | Bouw & Installatietechniek |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 2.550.000 |
Fte | 21-50 |
Specialist in gasleveringen
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | Nederland |
Omzet | € 1.729.000 |
Fte | 2-5 |
Installatiebedrijf
Sector | Bouw & Installatietechniek |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.635.000 |
Fte | 11-20 |
Verhuur van hoogwerkers & steigers
Sector | Bouw |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 9.062.000 |
Fte | 21-50 |
Industriële onderwater dienstverlener
Sector | Infrastructuur |
Regio | Noord-België |
Omzet | € 2.495.000 |
Fte | 2-5 |
Zorgaanbieder begeleid wonen
Sector | Gezondheidszorg |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 5.000.000 |
Fte | 21-50 |
Visspecialist
Sector | Landbouw, visserij |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 3.582.000 |
Fte | 6-10 |
Onderneming in fysisch-chemische afvalwaterbehandeling
Sector | Industrieel |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 3.375.000 |
Fte | 2-5 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken