HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop juni 2024
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw MKB-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Speciaalzaak in vloeren, raamdecoratie en interieuradvies
Sector | Retail |
Regio | Midden/Oost-Nederland |
Omzet | € 1.338.000 |
Fte | 2-5 |
Administratie- en belastingkantoor
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 1.275.000 |
Fte | 11-20 |
Leverancier en installateur van duurzame energieoplossingen
Sector | Retail |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 6.600.000 |
Fte | 11-20 |
Producent en leverancier van diverse soorten glas
Sector | Retail |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.500.000 |
Fte | 2-5 |
Expeditiebedrijf
Sector | Transport |
Regio | Noord-Duitsland |
Omzet | € 1.600.000 |
Fte | 21-50 |
Kinderdagopvang (kinderdagverblijf + buitenschoolse opvang)
Sector | Overige gezondheidszorg |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 1.423.800 |
Fte | 11-20 |
Distributeur van beveiligingscamera’s en netwerkinfrastructuur
Sector | Retail |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 6.000.000 |
Fte | 6-10 |
Onderneming in traprenovatie
Sector | Bouwafwerking |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 2.500.000 |
Fte | 11-20 |
Elektrotechnische groothandel
Sector | Industrie |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.300.000 |
Fte | 6-10 |
Leverancier camera-observatie & registratieoplossingen
Sector | Retail |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 5.000.000 |
Fte | 6-10 |
Schilder- en onderhoudsbedrijf
Sector | Bouw & Installatietechniek |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 3.350.000 |
Fte | 11-20 |
Metaalbewerkingsbedrijf
Sector | Bouw en installatietechniek |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 2.300.000 |
Fte | 6-10 |
Luchtkanaalspecialist
Sector | Bouw en installatietechniek |
Regio | Nederland |
Omzet | € 5.700.000 |
Fte | 11-20 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken