HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop april 2025
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw mkb-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Uitstekend renderende groothandel in levensmiddelen
Sector | Retail |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 8.300.000 |
Fte | 6-10 |
Handelsonderneming in entresolvloeren en magazijninrichting
Sector | Bouw & installatietechniek (warehouse) |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 4.260.000 |
Fte | 6-10 |
Bandenhandel
Sector | Retail |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 815.000 |
Fte | 2-5 |
Onderneming in telecommunicatie
Sector | (Zakelijke) dienstverlening |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 1.200.000 |
Fte | 2-5 |
Specialist in online verkoop van LEGO
Sector | Retail |
Regio | Nederland |
Omzet | € 6.000.000 |
Fte | 2-5 |
Accountantskantoor
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 1.575.000 |
Fte | 6-10 |
Softwarebedrijf voor telematica en GPS-tracking
Sector | Zakelijke ICT-dienstverlening |
Regio | Nederland |
Omzet | € 2.68.000 |
Fte | 6-10 |
Onderneming in sloopwerken, asbestsanering, recycling en bodemsanering
Sector | Bouw- en techniek |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 6.500.000 |
Fte | 11-20 |
Aanbieder schoonmaakdiensten
Sector | Facilitaire dienstverlening |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 1.830.000 |
Fte | 21-50 |
Buffetrestaurant & bowlingcentrum / steakhouse
Sector | Horeca |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 1.232.000 |
Fte | 6-10 |
Boekhandel in Groene Hart
Sector | Retail |
Regio | Midden-Nederland |
Omzet | € 800.000 |
Fte | 2-5 |
Metaalbewerkingsbedrijf voor draai- en freeswerk
Sector | Bouw & techniek |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 2.000.000 |
Fte | 11-20 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken