HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop april 2024
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw MKB-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Administratiekantoor
Sector | Fiscale dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 1.200.000 |
Fte | 11-20 |
Winkelbedrijf met tuinmeubelen en interieurconcepten
Sector | Retail |
Regio | Oost-Nederland |
Omzet | € 3.500.000 |
Fte | 11-20 |
Gespecialiseerd dakdekkersbedrijf
Sector | Bouwafwerking en installatietechniek |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 5.900.000 |
Fte | 21-50 |
Cosmetisch specialist
Sector | Overige gezondheidszorg |
Regio | Nederland |
Omzet | € 2.110.000 |
Fte | 11-20 |
Producent en leverancier van diverse soorten glas
Sector | Bouw en installatietechniek |
Regio | West-Holland |
Omzet | € 2.500.000 |
Fte | 2-5 |
Unieke zorgverlener in de logopedie
Sector | Gezondheidszorg |
Regio | Nederland |
Omzet | € 2.700.000 |
Fte | 21-50 |
Interieurbouwer zakelijke markt
Sector | Bouwafwerking en installatie |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 6.500.000 |
Fte | 21-50 |
Sloepenbouwer
Sector | Recreatievaartuigen |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 3.322.000 |
Fte | 11-20 |
Fabrikant van industriële scheepslieren
Sector | Industrieel |
Regio | Nederland |
Omzet | € 7.750.000 |
Fte | 21-50 |
Productiebedrijf in de betonbranche
Sector | Bouw en installatietechniek |
Regio | Nederland |
Omzet | € 5.137.000 |
Fte | 11-20 |
Installatiebedrijf in hernieuwbare energieproducten
Sector | Bouw en installatietechniek |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 6.250.000 |
Fte | 21-50 |
Bedrijf in zonnepanelen
Sector | Bouw en installatietechniek |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 6.843.000 |
Fte | 6-10 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken