HOME / ONLINE PRODUCTEN / Nextendum Nieuws / Nieuwsbericht
Bedrijven te koop oktober 2023
De Corporate Finance afdeling van Extendum ontvangt vanuit haar netwerk regelmatig bedrijven die te koop worden aangeboden. Dit kan interessant zijn voor uw MKB-klanten. En mogelijk hebt u zelf klanten die een verkoop overwegen. Hieronder treft u het nieuwste aanbod aan vanuit ons netwerk.
Wij adviseren u om ons aanbod regelmatig te bekijken en onder de aandacht te brengen van uw relaties. En uiteraard kunt u ook zelf een verkoopopdracht – namens uw klant – plaatsen. Naast bedrijfsovernames en bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen wordt de Corporate Finance afdeling ingeschakeld bij conflicten (tussen aandeelhouders), verliessituaties en herstructureringen.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Ralph Vaessen (06 83 79 96 19) of Cor Molenaar (088 55 123 00).
Overzicht bedrijven te koop
Administratiekantoor
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 335.000 |
Fte | 2-5 |
Stukadoors- en afbouwbedrijf
Sector | Bouw |
Regio | anoniem |
Omzet | € 6.300.000 |
Fte | 21-50 |
Installatiebedrijf van zonnepanelen en warmtepompen
Sector | Bouw |
Regio | anoniem |
Omzet | € 8.500.000 |
Fte | 11-20 |
IT Beheer bedrijf
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 8.600.000 |
Fte | 21-50 |
Beveiligingsbedrijf
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | anoniem |
Omzet | € 4.000.000 |
Fte | niet bekend |
Hotel Belgische Ardennen
Sector | Leisure |
Regio | Belgische Ardennen |
Omzet | € 1.200.000 |
Fte | 6-10 |
Recyclingbedrijf
Sector | Industrie |
Regio | Zuid-Nederland |
Omzet | € 6.300.000 |
Fte | 6-10 |
Administratiekantoor
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | Noord-Brabant |
Omzet | € 87.000 |
Fte | 1 |
Installatiebedrijf in klimaattechniek
Sector | Bouw |
Regio | Noord-Nederland |
Omzet | € 3.400.000 |
Fte | 6-10 |
Administratiekantoor
Sector | Zakelijke dienstverlening |
Regio | West-Nederland |
Omzet | € 300.000 |
Fte | 2-5 |
Specialist in grondboortechniek
Sector | Bouw |
Regio | niet locatiegebonden |
Omzet | € 5.165.000 |
Fte | 11-20 |
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken